县发改委政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》的文件精神,现将灌南县发改委2019年政府信息公开工作年度报告如下:
一、概述
2019年,在县委、县政府的正确领导下,我委按照修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,紧密结合实际,制定工作方案,明确职责,完善政府信息公开机制。同时加强内容审核,进一步处理好公开与保密的关系,有效保障了政府信息公开工作的稳步推进。
一是加强组织领导。县发改委高度重视政务公开工作,成立政务公开工作领导小组,明确分管领导,一把手亲自抓。下设办公室,做到了领导重视、机构健全、人员到位、场所齐备,促进了各项工作的顺利进行,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报。
二是明确工作制度。坚持“严格依法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,根据不同时期工作的重点,深入推行政府信息公开工作,努力提高工作透明度。通过学习《条例》、《新条例》等文件精神,使政府信息公开工作逐步走向规范化和科学化。
三是拓展公开渠道。我委充分利用、发挥现有平台作用,提供优质社会服务。一是借助县政府门户网站,及时向社会、向广大群众发布发改委工作动态以及群众关注的热点问题和相关信息。二是多形式广泛进行宣传。如媒体宣传,利用县广播电视等媒体,及时宣传报道。
同时还利用电视台、报刊、新闻网站、微信公众号、今日头条等公众媒体,大力宣传改革新动态。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是有时更新不够及时,依法公开、主动公开意识有待进一步加强。
二是个别科室在制作文件时没有将“五公开”要求全部落实到公文办理程序中。
三是政府信息公开速度还有待进一步提升,不及时、不全面、不规范的问题依然存在。
下一步措施将围绕中心工作,公开公众普遍关注的热点难点问题。以政府中心工作为主轴,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时地公开政府信息,确保政府信息公开工作的针对性和实效性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。